Rahmen | Alu 6061 Prestige DB |
---|---|
Rahmenhöhe | 14.0", 16.0", 18.0" |
Gänge | 27 |
Gabel | SR Suntour XCM V3 MLO, 100mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano Acera FC-M391 44/32/22T |
Schaltwerk | Shimano Acera RD-M390 SGS |
Umwerfer | Shimano Acera FD-M390 |
Schalthebel | Shimano Acera SL-M390 |
Bremse | Tektro Novela, 160mm mechanic disc brake |
Kassette | Shimano HG30-9 11-32T |
Kette | KMC Z9000 |
Tretlager | Thun Jive JIS |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
Reifen | Impac Crosspac 26x2.0" |
Speichen | Sapim stainless |
Griffe | Ritchey PRO TG6 |
Sattel | WTB Leisure She |
Lenker | Rock Machine Alloy |
Vorbau | Rock Machine Alloy |
Sattelstütze | Rock Machine Alloy |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
---|---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 457 | 406 | 355 |
B Oberrohrlänge (mm) | 545 | 550 | 563 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
D Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 424 | 424 | 424 |
F Radstand (mm) | 1053 | 1040 | 1 035 |
G Steurrohrlänge (mm) | 110 | 110 | 110 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | ||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 470 | 470 | 470 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr