My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
| velikost kola | ||||
|---|---|---|---|---|
| velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL)* |
| délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M) : 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 | 23.0" (XXL)*: 584 |
| efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M) : 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 | 23.0" (XXL)*: 655 |
| STACK (MM) | 17.0" (M) : 639 | 19.0" (L): 648 | 21.0" (XL): 657 | 23.0" (XXL)*: 667 |
| REAch (mm) | 17.0" (M) : 406 | 19.0" (L): 425 | 21.0" (XL): 437 | 23.0" (XXL)*: 451 |
| délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M) : 435 | 19.0" (L): 435 | 21.0" (XL): 435 | 23.0" (XXL)*: 435 |
| rozvor kol (mm) | 17.0" (M) : 1110 | 19.0" (L): 1132 | 21.0" (XL): 1150 | 23.0" (XXL)*: 1166 |
| úhel sedlové trubky | 17.0" (M) : 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 | 23.0" (XXL)*: 73 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M) : 69 | 19.0" (L): 69 | 21.0" (XL): 69 | 23.0" (XXL)*: 69 |
| délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M) : 110 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 130 | 23.0" (XXL)*: 140 |
| délka vidlice (mm) | 17.0" (M) : 530 | 19.0" (L): 530 | 21.0" (XL): 530 | 23.0" (XXL)*: 530 |
| Předsazení vidlice (mm) | 17.0" (M) : 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 | 23.0" (XXL)*: 45 |
| propad středové osy (mm) | 17.0" (M) : 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 | 23.0" (XXL)*: 55 |
| Velikost středového pouzdra (mm) | 17.0" (M) : BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0" (XL): BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.0" (XXL)*: BSA BC 1.37*24 / 73 |
| vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M) : IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 23.0" (XXL)*: IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 | 23.0" (XXL)*: 30.9 |
| průměr sedlové svorky (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 | 23.0" (XXL)*: 34.9 |
| Zadní osa (mm) | 17.0" (M) : 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR | 21.0" (XL): 10x135 QR | 23.0" (XXL)*: 10x135 QR |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M) : 720 | 19.0" (L): 720 | 21.0" (XL): 720 | 23.0" (XXL)*: 720 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M) : 70 | 19.0" (L): 90 | 21.0" (XL): 90 | 23.0" (XXL)*: 100 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M) : 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 | 23.0" (XXL)*: 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 350 | 19.0" (L): 400 | 21.0" (XL): 400 | 23.0" (XXL)*: 400 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.