My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
| velikost kola | ||
|---|---|---|
| velikost rámu | 14.0" (XS) | 16.0" (S) |
| délka sedlové trubky (mm) | 14.0" (XS): 355 | 16.0" (S): 419 |
| efektivní délka horní tr. (mm) | 14.0" (XS): 545 | 16.0" (S): 564 |
| délka řetězových zpěr (mm) | 14.0" (XS): 430 | 16.0" (S): 430 |
| rozvor kol (mm) | 14.0" (XS): 1051 | 16.0" (S): 1043 |
| úhel sedlové trubky | 14.0" (XS): 73 | 16.0" (S): 72 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 14.0" (XS): 70 | 16.0" (S): 71 |
| délka hlavové trubky (mm) | 14.0" (XS): 110 | 16.0" (S): 110 |
| délka vidlice (mm) | 14.0" (XS): 470 | 16.0" (S): 470 |
| Předsazení vidlice (mm) | 14.0" (XS): 40 | 16.0" (S): 40 |
| propad středové osy (mm) | 14.0" (XS): 35 | 16.0" (S): 35 |
| Velikost středového pouzdra (mm) | 14.0" (XS): BSA BC 1.37*24 / 68 | 16.0" (S): BSA BC 1.37*24 / 68 |
| vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 14.0" (XS): 1-1/8" (50*44) | 16.0" (S): 1-1/8" (50*44) |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 14.0" (XS): 27.2 | 16.0" (S): 27.2 |
| průměr sedlové svorky (mm) | 14.0" (XS): 31.8 | 16.0" (S): 31.8 |
| Zadní osa (mm) | 14.0" (XS): 10x135 QR | 16.0" (S): 10x135 QR |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 14.0" (XS): 620/R20 | 16.0" (S): 620/R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 14.0" (XS): 60 | 16.0" (S): 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 14.0" (XS): 170 | 16.0" (S): 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 14.0" (XS): 300 | 16.0" (S): 300 |
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.