FLASH E-SERIES
nabij zážitky energií!
nabij zážitky energií!
Vyzkoušejte naše nové e-bike modely se speciálně navrženou integrací uložení baterie.
integrované uložení baterie
Přečtěte si více o tajemství pěti komor & jiné přiběhy.
| velikost kola | ||
|---|---|---|
| velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
| délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 483 |
| efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M): 580 | 19.0" (L): 600 |
| STACK (MM) | 17.0" (M): 628 | 19.0" (L): 646 |
| REAch (mm) | 17.0" (M): 388 | 19.0" (L): 402 |
| délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M): 455 | 19.0" (L): 455 |
| rozvor kol (mm) | 17.0" (M): 1103 | 19.0" (L): 1124 |
| úhel sedlové trubky | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
| délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M): 140 | 19.0" (L): 160 |
| délka vidlice (mm) | 17.0" (M): 480 | 19.0" (L): 480 |
| Předsazení vidlice (mm) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 |
| propad středové osy (mm) | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 65 |
| vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M): IHS 1-1/8" (FSA No.10 ) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" (FSA No.10 ) |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M): 27.2 | 19.0" (L): 27.2 |
| průměr sedlové svorky (mm) | 17.0" (M): 31.8 | 19.0" (L): 31.8 |
| Zadní osa (mm) | 17.0" (M): 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M): 680 | 19.0" (L): 680 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 65 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.