My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
| velikost kola | ||
|---|---|---|
| velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
| délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 483 |
| efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M): 580 | 19.0" (L): 600 |
| STACK (MM) | 17.0" (M): 616 | 19.0" (L): 634 |
| REAch (mm) | 17.0" (M): 404 | 19.0" (L): 406 |
| délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M): 450 | 19.0" (L): 450 |
| rozvor kol (mm) | 17.0" (M): 1097 | 19.0" (L): 1106 |
| úhel sedlové trubky | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 73 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 70 |
| délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M): 140 | 19.0" (L): 160 |
| délka vidlice (mm) | 17.0" (M): 475 | 19.0" (L): 475 |
| Předsazení vidlice (mm) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 |
| propad středové osy (mm) | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 |
| Velikost středového pouzdra (mm) | 17.0" (M): BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 73 |
| vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M): IHS 1-1/8" (50*44) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" (50*44) |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M): 27.2 | 19.0" (L): 27.2 |
| průměr sedlové svorky (mm) | 17.0" (M): 31.8 | 19.0" (L): 31.8 |
| Zadní osa (mm) | 17.0" (M): 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M): 660 | 19.0" (L): 660 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 80 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M): 300 | 19.0" (L): 300 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.