velikost (In) | ||||
---|---|---|---|---|
VELIKOST RÁMU (in) | 14.0" | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 14.0": 355 | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 14.0": 545 | 16.5": 564 | 19.0": 590 | 21.0": 610 |
C úhel sedlové trubky | 14.0": 73.3 | 16.5": 72 | 19.0": 72 | 21.0": 72 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 14.0": 70 | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 14.0": 425 | 16.5": 430 | 19.0": 430 | 21.0": 430 |
F ROZVOR (mm) | 14.0": 1020 | 16.5": 1035 | 19.0": 1060 | 21.0": 1080 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 14.0": 110 | 16.5": 120 | 19.0": 120 | 21.0": 150 |
ROZMĚR BB MUFNY | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.0": BC 1.37*24 / 68 |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 14.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 21.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
PRŮMĚR OBJÍMKY PŘEDNÍHO MĚNIČE (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
DÉLKA KLIK (mm) | 14.0": 170 | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 14.0": 640/660 | 16.5": 640/660 | 19.0": 640/660 | 21.0": 640/660 |
PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 14.0": 27.2 | 16.5": 27.2 | 19.0": 27.2 | 21.0": 27.2 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 14.0": 300 | 16.5": 300 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 14.0": 70 | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 110 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
MANHATTAN 60-26