velikost (In) | |||
---|---|---|---|
VELIKOST RÁMU (in) | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5": 420 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5": 595 | 19.0": 615 | 21.0": 635 |
C úhel sedlové trubky | 16.5": 73.5 | 19.0": 73.5 | 21.0": 73.5 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 16.5": 67 | 19.0": 67 | 21.0": 67 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 16.5": 450 | 19.0": 450 | 21.0": 450 |
F ROZVOR (mm) | 16.5": 1161 | 19.0": 1182 | 21.0": 1203 |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
ROZMĚR BB MUFNY | 16.5": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) | 19.0": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) | 21.0": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 16.5": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) | 19.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) | 21.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) |
DÉLKA KLIK (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
PRŮMĚR OBJÍMKY PŘEDNÍHO MĚNIČE (mm) | 16.5": N/A | 19.0": N/A | 21.0": N/A |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 16.5": 760 | 19.0": 760 | 21.0": 760 |
PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 16.5": 30.9 | 19.0": 30.9 | 21.0": 30.9 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 16.5": 375 | 19.0": 375 | 21.0": 375 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 16.5": 45 | 19.0": 55 | 21.0": 55 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
BLIZZ e70-27+