velikost (In) | |||
---|---|---|---|
VELIKOST RÁMU (in) | 17.0" | 19.0" | 21.0" |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 430 | 19.0": 480 | 21.0": 530 |
B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 575 | 19.0": 600 | 21.0": 625 |
C úhel sedlové trubky | 17.0": 73.5 | 19.0": 73.5 | 21.0": 73.5 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 17.0": 439 | 19.0": 439 | 21.0": 439 |
F ROZVOR (mm) | 17.0": 1085 | 19.0": 1110 | 21.0": 1136 |
DÉLKA TLUMIČE / ZDVIH (mm) | 17.0": 190 / 51mm | 19.0": 190 / 51mm | 21.0": 190 / 51mm |
G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
HARDWARE TLUMIČE (mm) | 17.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm | 19.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm | 21.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm |
ROZMĚR BB MUFNY | 17.0": 73mm ISCG-05 | 19.0": 73mm ISCG-05 | 21.0": 73mm ISCG-05 |
ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) |
DÉLKA KLIK (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0": 720 | 19.0": 720 | 21.0": 720 |
PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 17.0": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.0": 31.6 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0": 400 | 19.0": 375 | 21.0": 375 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 100 |
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
BLIZZARD 50-29