| Velikost rámu (palce) | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 |
|---|---|---|---|---|
| A/ Délka sedlové trubky (mm) | 419 | 483 | 533 | 584 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 593 | 612 | 623 | 634 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F/ Rozvor (mm) | 1 087 | 1124 | 1136 | 1147 |
| G/ Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 120 | 140 | 140 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |||
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Materiál | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Handlebar Width (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Stem Length (mm) | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Crank Length (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
