Velikost rámu (palce) | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 |
---|---|---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 355 | 419 | 483 | 533 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 545 | 564 | 590 | 610 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 424 | 430 | 430 | 430 |
F/ Rozvor (mm) | 1 036 | 1 034 | 1 060 | 1 081 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 120 | 120 | 150 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |||
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Materiál | 70 | 71 | 71 | 71 |
Handlebar Width (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Stem Length (mm) | 90 | 90 | 110 | 110 |
Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky