Velikost rámu (palce) | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
---|---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 355 | 406 | 457 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 545 | 560 | 580 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 440 | 440 | 440 |
F/ Rozvor (mm) | 1 050 | 1054 | 1075 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 110 | 120 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | ||
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Materiál | 70 | 71 | 71 |
Handlebar Width (mm) | 660 | 660 | 660 |
Stem Length (mm) | 90 | 90 | 90 |
Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky