Velikost rámu (palce) | 16.0 | 18.0 |
---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 406 | 457 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 560 | 580 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 430 | 430 |
F/ Rozvor (mm) | 1 030 | 1050 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 150 | 150 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 |
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 |
Materiál | 71 | 71 |
Handlebar Width (mm) | 640 | 640 |
Stem Length (mm) | 90 | 90 |
Crank Length (mm) | 170 | 170 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky