| Velikost rámu (palce) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Délka sedlové trubky (mm) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 535 | 550 | 565 | 580 | 589 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 407 | 407 | 408 | 407 | 407 |
| F/ Rozvor (mm) | 973 | 982 | 999 | 1002 | 1011 |
| G/ Délka hlavové trubky (mm) | 140 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | 1-1.8 FSA No.11 AGY semi-cart | ||||
| Průměr sedlovky (mm) | 27.II | 27.II | 27.II | 27.II | 27.II |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII |
| Průměr předního měniče (mm) | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII |
| Materiál | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73 | 73 |
| Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 |
| Crank Length (mm) | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
