| Velikost rámu (palce) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Délka sedlové trubky (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 523 | 535 | 547 | 570 | 570 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| F/ Rozvor (mm) | 965 | 968 | 978 | 996 | 996 |
| G/ Délka hlavové trubky (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
| Rozměr BB mufny (mm) | 68mm (SRAM PF BB30) | ||||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | FSA TH-NO.42/ABC-MT | ||||
| Průměr sedlovky (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Materiál | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 |
| Crank Length (mm) | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
