Velikost rámu (palce) | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
---|---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 419 | 483 | 546 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 594 | 612 | 633 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 435 | 435 | 435 |
F/ Rozvor (mm) | 1081 | 1099 | 1120 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 120 | 120 | 130 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 73 | ||
Rozměr hlavové trubky (mm) | BC 1-1/8 | ||
Průměr sedlovky (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
Průměr předního měniče (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
Materiál | 71 | 71 | 71 |
Handlebar Width (mm) | 700 | 700 | 700 |
Stem Length (mm) | 90 | 90 | 110 |
Crank Length (mm) | 170 | 175 | 175 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky