| Velikost rámu (palce) | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 19.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Délka sedlové trubky (mm) | 457 | 508 | 558 | 431 | 483 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 567 | 586 | 606 | 570 | 580 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F/ Rozvor (mm) | 1080 | 1083 | 1103 | 1 063 | 1080 |
| G/ Délka hlavové trubky (mm) | 140 | 140 | 160 | 140 | 140 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||||
| Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | ||||
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Materiál | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Handlebar Width (mm) | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 |
| Stem Length (mm) | 90 | 110 | 110 | 90 | 110 |
| Crank Length (mm) | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 |
| Seatpost Length (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
