• RAHMEN Custom Alu 6061.T6 EVO
  • HUB (V/H) 100 mm
  • GABEL SR Suntour XCM HLO
  • FEDERUNG/DÄMPFUNG Coil spring/hydraulic lock-out
  • KETTENRADGARNITUR Shimano FC-TY701 42/34/24T
  • Unwerfer Shimano FD-TY700
  • SCHALTWERK Shimano Acera RD-M360 SGS
  • Schalthebel Shimano SL-M310 RapidFire Plus
  • Kassette Shimano HG31-8 11-34T
  • KETTE KMC Z51
  • BREMSEN Shimano BR-M315 hydraulic disc brake 160/160
  • INNENLAGER Thun Topaz
  • STEUERSATZ FSA No.10 Semi-Cartrige
  • PEDALE Marwi SP-610
  • NABE VR Shimano HB-TX505 CL QR
  • NABE HR Shimano FH-TX505 CL QR
  • FELGEN WTB SX21 32H
  • Speichen Sapim Galvanized
  • REIFEN Freedom Transition 29x2.10"
  • VORBAU ONE Sport HX 31.8 mm
  • LENKER Alloy rised
  • GRIFFE ONE MTB Lock-on
  • SATTELSTÜTZE ONE Sport
  • SATTEL RM XCF Sport
  • SCHALTUNG 1x8
  • Rahmen-GRÖßE 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)
  • Gewicht* 14.7 kg / 19.0" (L)

Das Gewicht wird beim Rahmen der Größe M gemessen. Wir konzentrieren uns auf maximale Zuverlässigkeit der Fahrräder, ein Paar Gramm mehr sind deshalb bei der Marke Rock Machine nicht der Rede wert. Das Gewicht wird bei den Spezifikationen des jeweiligen Modells gemessen.

Größe 
RAHMENGRÖSSE 17.0"(M) 19.0"(L) 21.0"(XL)
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) 17.0"(M): 431 19.0"(L): 483 21.0"(XL): 533
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) 17.0"(M): 593 19.0"(L): 612 21.0"(XL): 623
C Winkel des Sattelrohrs 17.0"(M): 72.3° 19.0"(L): 73° 21.0"(XL): 73°
D WINKEL DES STEUERROHRS 17.0"(M): 71° 19.0"(L): 70° 21.0"(XL): 70°
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) 17.0"(M): 450 19.0"(L): 450 21.0"(XL): 450
F ACHSABSTAND (mm) 17.0"(M): 1084 19.0"(L): 1124 21.0"(XL): 1136
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) 17.0"(M): 110 19.0"(L): 120 21.0"(XL): 140
FORK LENGTH (MM) 17.0"(M): 503 19.0"(L): 503 21.0"(XL): 503
bb drop (mm) 17.0"(M): 53 19.0"(L): 53 21.0"(XL): 53
ABMESSUNG DES STEUERROHRS 17.0"(M): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) 19.0"(L): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) 21.0"(XL): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm)
REAR CENTRE (MM) 17.0"(M): 446 19.0"(L): 446 21.0"(XL): 446
front fork offset (mm) 17.0"(M): 45 19.0"(L): 45 21.0"(XL): 45
ABMESSUNG DER BB-MUFFE 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 21.0"(XL): BC 1.37*24 / 68
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) 17.0"(M): 27.2 19.0"(L): 27.2 21.0"(XL): 27.2
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) 17.0"(M): 31.8 19.0"(L): 31.8 21.0"(XL): 31.8
LENKSTANGENLÄNGE (mm) 17.0"(M): 740/700 19.0"(L): 740/700 21.0"(XL): 740/700
KURBELLÄNGE (mm) 17.0"(M): 170 19.0"(L): 175 21.0"(XL): 175
VORBAULÄNGE (mm) 17.0"(M): 70 19.0"(L): 70 21.0"(XL): 90
seat post lenght (mm) 17.0"(M): 300 19.0"(L): 350 21.0"(XL): 350

Frame size

Your height

We reccomend *

* The recommendation covers most common body types. Always try the bike yourself at the nearest shop!

bike preview

Consider these

Händler in Ihrer Nähe

Kola Pešek a syn I

591 km away

U Elekrárny 306

53002 Pardubice - Čeperka

Picton Cycles

5953 km away

High St 11-13

L15 8HE Liverpool

Brattørkaia Sykkel AS

6266 km away

Brattørkaia 15AB

7010 Trondheim

Kristiansand Sykkelsenter

6383 km away

Grim Torv 3

4616 Kristiansand

Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.

Stamm verfolgen

Wir alle sind Schöpfer. Wir sind die Community, der Stamm, die Familie von Rock Machine.

Folge uns in sozialen Netzwerken und teile deine Erlebnisse mit dem Bike mit dem Hashtag

#intrailwetrust