FLASH E-SERIES
WITNESS THE POWERAGE!
WITNESS THE POWERAGE!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
integrated battery mount
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
| Größe | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAHMENGRÖSSE | 19.5" | 21.0" | 22.0" | 23.5" |
| LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 19.5": 500 | 21.0": 530 | 22.0": 560 | 23.5": 600 |
| LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 19.5": 550 | 21.0": 580 | 22.0": 600 | 23.5": 620 |
| STACK (MM) | 19.5": 577 | 21.0": 600 | 22.0": 619 | 23.5": 619 |
| REAch (mm) | 19.5": 382 | 21.0": 386 | 22.0": 420 | 23.5": 441 |
| LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 19.5": 430 | 21.0": 430 | 22.0": 430 | 23.5": 430 |
| ACHSABSTAND (mm) | 19.5": 1018 | 21.0": 1039 | 22.0": 1059 | 23.5": 1079 |
| Winkel des Sattelrohrs | 19.5": 73.8 | 21.0": 73.8 | 22.0": 73.8 | 23.5": 73.8 |
| WINKEL DES STEUERROHRS | 19.5": 72 | 21.0": 73 | 22.0": 73 | 23.5": 73 |
| LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 19.5": 140 | 21.0": 160 | 22.0": 180 | 23.5": 180 |
| fork lenght (mm) | 19.5": 410 | 21.0": 410 | 22.0": 410 | 23.5": 410 |
| Fork offseet (mm) | 19.5": 45 | 21.0": 45 | 22.0": 45 | 23.5": 45 |
| bb drop (mm) | 19.5": 70 | 21.0": 70 | 22.0": 70 | 23.5": 70 |
| bb shell size (mm) | 19.5": BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 22.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.5": BSA BC 1.37*24 / 73 |
| ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 19.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 21.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 22.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 23.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) |
| DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 19.5": 27.2 | 21.0": 27.2 | 22.0": 27.2 | 23.5": 27.2 |
| DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 19.5": 31.8 | 21.0": 31.8 | 22.0": 31.8 | 23.5": 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 19.5": 10x135 QR | 21.0": 10x135 QR | 22.0": 10x135 QR | 23.5": 10x135 QR |
| LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 19.5": 660 | 21.0": 660 | 22.0": 660 | 23.5": 660 |
| VORBAULÄNGE (mm) | 19.5": 110 | 21.0": 110 | 22.0": 110 | 23.5": 120 |
| KURBELLÄNGE (mm) | 19.5": 175 | 21.0": 175 | 22.0": 175 | 23.5": 175 |
| LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 19.5": 350 | 21.0": 350 | 22.0": 350 | 23.5": 350 |
Your height
We reccomend *
* The recommendation covers most common body types. Always try the bike yourself at the nearest shop!
2737 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8252 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8450 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
8546 km away
Løxaveien 19
1351 Rud
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.