Internal development
driven by love & passion
Das Gewicht wird beim Rahmen der Größe M gemessen. Wir konzentrieren uns auf maximale Zuverlässigkeit der Fahrräder, ein Paar Gramm mehr sind deshalb bei der Marke Rock Machine nicht der Rede wert. Das Gewicht wird bei den Spezifikationen des jeweiligen Modells gemessen.
Größe | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 17.0"(M): 415 | 19.0"(L): 460 | 21.0"(XL): 500 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 630 | 21.0"(XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 591 | 19.0"(L): 600 | 21.0"(XL): 609 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 433 | 19.0"(L): 458 | 21.0"(XL): 474 |
C Winkel des Sattelrohrs | 17.0"(M): 74° | 19.0"(L): 74° | 21.0"(XL): 74° |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 17.0"(M): 66° | 19.0"(L): 66° | 21.0"(XL): 66° |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 17.0"(M): 425 | 19.0"(L): 425 | 21.0"(XL): 425 |
F ACHSABSTAND (mm) | 17.0"(M): 1167 | 19.0"(L): 1195 | 21.0"(XL): 1216 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 |
FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 552 | 19.0"(L): 552 | 21.0"(XL): 552 |
bb drop (mm) | 17.0"(M): 5 | 19.0"(L): 5 | 21.0"(XL): 5 |
rear shock lenght (mm) | 17.0"(M): 230 | 19.0"(L): 230 | 21.0"(XL): 230 |
rear shock travel (mm) | 17.0"(M): 65 | 19.0"(L): 65 | 21.0"(XL): 65 |
DÄMPFERHARDWARE (mm) | 17.0"(M): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 19.0"(L): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 21.0"(XL): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 17.0"(M): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0"(L): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0"(XL): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
front fork offset (mm) | 17.0"(M): 42 | 19.0"(L): 42 | 21.0"(XL): 42 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 17.0"(M): PF SH /92mm | 19.0"(L): PF SH /92mm | 21.0"(XL): PF SH /92mm |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
Rear axle | 17.0"(M): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 19.0"(L): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 21.0"(XL): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 17.0"(M): 760 | 19.0"(L): 760 | 21.0"(XL): 760 |
KURBELLÄNGE (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
VORBAULÄNGE (mm) | 17.0"(M): 40 | 19.0"(L): 40 | 21.0"(XL): 40 |
seat post lenght (mm) | 17.0"(M): 385 | 19.0"(L): 385 | 21.0"(XL): 385 |
Your height
We reccomend *
* The recommendation covers most common body types. Always try the bike yourself at the nearest shop!
The FS frames of the Blizzard category are newly offered with a free 5–year warranty for 2016 collection and onwards.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
Wir alle sind Schöpfer. Wir sind die Community, der Stamm, die Familie von Rock Machine.
Folge uns in sozialen Netzwerken und teile deine Erlebnisse mit dem Bike mit dem Hashtag