Größe (In) | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 16.5": 593 | 19.0": 612 | 21.0": 623 |
C Winkel des Sattelrohrs | 16.5": 72.3 | 19.0": 73 | 21.0": 73 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 16.5": 71 | 19.0": 70 | 21.0": 70 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 16.5": 450 | 19.0": 450 | 21.0": 450 |
F ACHSABSTAND (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 140 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 16.5": 1087 | 19.0": 1124 | 21.0": 1136 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.0": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 16.5": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) |
KURBELLÄNGE (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 16.5": 740/R12 | 19.0": 740/R12 | 21.0": 740/R12 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 27.2 | 19.0": 27.2 | 21.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 300 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
VORBAULÄNGE (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 70 | 21.0": 90 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
STORM 90-29