Größe (In) | ||||
---|---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 14.0" | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 14.0": 355 | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 14.0": 545 | 16.5": 564 | 19.0": 590 | 21.0": 610 |
C Winkel des Sattelrohrs | 14.0": 73 | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.0": 73 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 14.0": 70 | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 14.0": 445 | 16.5": 445 | 19.0": 445 | 21.0": 445 |
F ACHSABSTAND (mm) | 14.0": 1053 | 16.5": 1059 | 19.0": 1085 | 21.0": 1106 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 14.0": 110 | 16.5": 120 | 19.0": 130 | 21.0": 140 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.0": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 14.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 16.5": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
KURBELLÄNGE (mm) | 14.0": 170 | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 14.0": 740/R12 | 16.5": 740/R12 | 19.0": 740/R12 | 21.0": 740/R12 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 14.0": 27.2 | 16.5": 27.2 | 19.0": 27.2 | 21.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 14.0": 300 | 16.5": 350 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
VORBAULÄNGE (mm) | 14.0": 70 | 16.5": 70 | 19.0": 70 | 21.0": 90 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
STORM 90-27