Größe (In) | ||
---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 16.0" | 18.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 16.0": 560 | 18.0": 580 |
C Winkel des Sattelrohrs | 16.0": 72 | 18.0": 72 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 16.0": 71 | 18.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 16.0": 430 | 18.0": 430 |
F ACHSABSTAND (mm) | 16.0": 1030 | 18.0": 1050 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 16.0": 150 | 18.0": 150 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 16.0": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 16.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
KURBELLÄNGE (mm) | 16.0": 170 | 18.0": 170 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 16.0": 660 | 18.0": 660 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.0": 27.2 | 18.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.0": 300 | 18.0": 300 |
VORBAULÄNGE (mm) | 16.0": 70 | 18.0": 70 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
5TH AVENUE 50-26