Größe (In) | |
---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 9.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 9.0": 225 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 9.0": 382 |
C Winkel des Sattelrohrs | 9.0": 71 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 9.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 9.0": 280 |
F ACHSABSTAND (mm) | 9.0": 682 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 9.0": 100 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 9.0": BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 9.0": JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 9.0": X |
KURBELLÄNGE (mm) | 9.0": 102 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 9.0": 460/R60 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 9.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 9.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 9.0": 220 |
VORBAULÄNGE (mm) | 9.0": 40 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
STORM 16