Größe (In) | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 16.5" | 19.0" | 21.5" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.5": 546 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 16.5": 594 | 19.0": 612 | 21.5": 633 |
C Winkel des Sattelrohrs | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.5": 73 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 16.5": 70 | 19.0": 70 | 21.5": 70 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 16.5": 440 | 19.0": 440 | 21.5": 440 |
F ACHSABSTAND (mm) | 16.5": 1088 | 19.0": 1107 | 21.5": 1128 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.5": 130 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 16.5": BSA BC 1.37*24 / 100mm | 19.0": BSA BC 1.37*24 / 100mm | 21.5": BSA BC 1.37*24 / 100mm |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 16.5": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.5": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
KURBELLÄNGE (mm) | 16.5": 175 | 19.0": 175 | 21.5": 175 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 16.5": 700 | 19.0": 700 | 21.5": 700 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.5": 31.6 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 350 | 19.0": 350 | 21.5": 350 |
VORBAULÄNGE (mm) | 16.5": 60 | 19.0": 80 | 21.5": 110 |
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
AVALANCHE 70