Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 13.0" |
Gänge | 21 |
Gabel | RST Capa T24 soft spring, 50mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | SR Suntour CW7 XCCT20PB 422 |
Schaltwerk | Shimano RD-TX31 D |
Umwerfer | Shimano FD-TY10 |
Schalthebel | Shimano SL-R41 |
Bremse | Saccon / Tektro 845 v-brake |
Kassette | Shimano AMFTZ21 14-28T |
Kette | KMC Z50 |
Tretlager | FSA BB JIS |
Steuersatz | Ahead steel 1-1/8.0" |
Pedale | Feiming FP-651 Plastic |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Rigida Zac 20 single wall |
Reifen | Impac Crosspac 24x2.0 |
Speichen | Sapim galvanized |
Griffe | Velo VLG213-4 |
Sattel | Velo VL-5063CA |
Lenker | Zoom Steel |
Vorbau | Zoom A-head Alloy |
Sattelstütze | Zoom Alloy |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 13.0 |
---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 330 |
B Oberrohrlänge (mm) | 465 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73 |
D Lenkwinkel (°) | 70 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 420 |
F Radstand (mm) | 940 |
G Steurrohrlänge (mm) | 105 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 |
Steuerrohrlänge (mm) | AHEAD 1-1/8 |
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 405 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr