Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 10.0" |
Gänge | 6 |
Gabel | RST Capa T24 soft spring, 50mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Prowheel RA-105 40T |
Schaltwerk | Shimano RD-FT30 D |
Umwerfer | - |
Schalthebel | Shimano SL-R35 |
Bremse | Saccon / Tektro 845 v-brake |
Kassette | Shimano AMFTZ20, 14-28T |
Kette | KMC Z50 |
Tretlager | FSA BB JIS |
Steuersatz | Ahead steel 1-1/8.0" |
Pedale | Feiming FP-651 Plastic |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Rigida Zac 20 single wall |
Reifen | Impac Crosspac 24x2.0 |
Speichen | Sapim galvanized |
Griffe | Herrmans 89 |
Sattel | Velo VL-5062 |
Lenker | Zoom Steel |
Vorbau | Zoom A-head Alloy |
Sattelstütze | Zoom Alloy |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 10.0 |
---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 254 |
B Oberrohrlänge (mm) | 388 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73 |
D Lenkwinkel (°) | 70 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 360 |
F Radstand (mm) | 826 |
G Steurrohrlänge (mm) | 105 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 |
Steuerrohrlänge (mm) | AHEAD 1-1/8 |
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 359 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr