Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 8.0" |
Gänge | 1 |
Gabel | Hi-Ten rigid |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Stell GW 28T |
Schaltwerk | - |
Umwerfer | - |
Schalthebel | - |
Bremse | Promax GL63 / Saccon Alloy caliper brake |
Kassette | sprocket 16T |
Kette | KMC Z410 |
Tretlager | Thun Twist JIS |
Steuersatz | steel 1" |
Pedale | Feiming FP-651 Plastic |
Naben | Quando Coaster brake |
Felgen | Rigida Zac 20 single wall |
Reifen | Rubena 12x1.75 |
Speichen | Galvanized |
Griffe | Widek G1140 transparent |
Sattel | Velo VL-5073 |
Lenker | Steel rised |
Vorbau | steel |
Sattelstütze | steel |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 8.0 |
---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 228 |
B Oberrohrlänge (mm) | 307 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 71 |
D Lenkwinkel (°) | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 240 |
F Radstand (mm) | 572 |
G Steurrohrlänge (mm) | 100 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37 |
Steuerrohrlänge (mm) | JIS 1 |
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr