Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 8.0" |
Gänge | 1 |
Gabel | Hi-Ten rigid |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Prowheel Shun SS983 28T |
Schaltwerk | - |
Umwerfer | - |
Schalthebel | - |
Bremse | Promax GL63 / Saccon Alloy caliper brake |
Kassette | sprocket 16T |
Kette | KMC Z410 |
Tretlager | Chin haur BP4117 |
Steuersatz | Ahead steel 1-1/8.0" |
Pedale | Feiming FP-651 Plastic |
Naben | Quando Coaster brake |
Felgen | Rigida Zac 20 single wall |
Reifen | Duro 16x1.75 |
Speichen | Galvanized |
Griffe | Velo VLG902 Junior BMX |
Sattel | Velo VL-5073 |
Lenker | Steel rised |
Vorbau | Alloy |
Sattelstütze | steel |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 8.0" |
---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 210 |
B Oberrohrlänge (mm) | 382 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 74 |
D Lenkwinkel (°) | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 300 |
F Radstand (mm) | 733 |
G Steurrohrlänge (mm) | 80 |
Tretlagergehäuse (mm) | BMX press BB ID51.5 |
Steuerrohrlänge (mm) | AHEAD 1-1/8 |
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 278 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr